13-19 lat
Masz pytania? Zadzwoń
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00
Wakacje na Costa Brava - plażowanie, kąpiele morskie, imprezy. Serdecznie zapraszamy do tętniącego życiem Lloret de Mar - zarówno w dzień jak i w nocy. Plaża, słońce, legendarne kluby, a do tego ciekawe wycieczki - Figueres z niezwykłym Muzeum Salvadora Dalego, malownicze Cadaques z instagramowymi widokami oraz szalona zabawa w Waterworld!
Lloret de Mar 2026 is calling!
Hotel Don Juan Resort - to kompleks hotelowy położony w centrum Lloret de Mar składający się z trzech budynków. Hotel posiada aż 2 baseny zewnętrzne oraz basen ze statkiem pirackim wraz ze zjeżdżalniami oraz śródziemnomorski ogród. Na terenie hotelu do dyspozycji Gości znajduje się: restauracja, sala dyskotekowa, sala konferencyjna, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, bilard (dodatkowo płatny). Do Disco Tropics macie tylko 4 minuty spaceru.
Zakwaterowani będziecie w pokojach 3 osobowych z łazienką z klimatyzacją w cenie!
DZIEŃ 1
DZIEŃ 2
DZIEŃ 3-8
największa w parku zjeżdżalnia pontonowa - Water Mountain i wiele innych ekscytujących atrakcji! Dla tych, którzy poszukują relaksu również znajdą się tu ciekawe miejsca np. "leniwa rzeka"
Ponadto wakacyjna fiesta i sjesta w Lloret de Mar!
DZIEŃ 9
Dzień 10
3 posiłki dziennie w restauracji hotelowej, bufet szwedzki. Kuchnia europejska oraz lokalna. Do śniadania podawana jest herbata, kawa oraz soki. Do obiadu i kolacji woda w cenie.
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu do hotelu
Ostatni posiłek: obiad w dniu wyjazdu z hotelu
Transport do/z obozu odbywa się pod opieka wykwalifikowanych wychowawców/konwojentów. Kierownik obozu oczekuje na uczestników obozu bezpośrednio w obiekcie docelowym.
Obowiązuje limit bagażu: 1 bagaż główny o sumie wymiarów nie przekraczających 160 cm (wysokość x szerokość x głębokość) + 1 bagaż podręczny (max 5 kg).
Istnieje możliwość ustalenia dodatkowego przystanku po trasie autokaru (poza granicami Polski) - wycena indywidualnie po kontakcie z biurem.
W tabelach rozkładu jazdy podajemy godziny odjazdów autokarów/pociągów. Na miejsce zbiórki prosimy o przybycie 20 minut wcześniej. Prosimy na miejsce wyjazdu i powrotu przybywać punktualnie.
[-1] wyjazd/powrót dzień przed datą rozpoczęcia/zakończenia turnusu;
[+1] wyjazd/powrót dzień po dacie rozpoczęcia/zakończenia turnusu.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się zapewnić jak największą ilość miast wyjazdowych, w związku z czym podróż nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą, możliwe są przesiadki oraz na wybranych odcinkach zmiana środka transportu na zastępczy (pociąg, mikrobus, samochód osobowy). W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozkładu po uprzednim powiadomieniu Klientów. Z miejscowości objętych rozkładem jazdy staramy się realizować przejazd uczestników we wszystkich terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo odwołania połączenia antenowego jeśli w danym turnusie nie uzbiera się minimalna liczba 6 osób na przejazd daną trasą. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o najbliższym przystanku z którego będzie realizowany wyjazd.
| Impreza | TERMIN | ILOŚĆ MIEJSC | ROZKŁAD JAZDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DON/ZF1 | 30.06 - 09.07.2026 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON/ZF2 | 07.07 - 16.07.2026 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON/ZF3 | 14.07 - 23.07.2026 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON/ZF4 | 21.07 - 30.07.2026 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON/ZF5 | 28.07 - 06.08.2026 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON/ZF6 | 04.08 - 13.08.2026 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON/ZF7 | 11.08 - 20.08.2026 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON/ZF8 | 18.08 - 27.08.2026 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impreza | TERMIN | ILOŚĆ MIEJSC | CENA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DON/ZF1 | 30.06 - 09.07.2026 | Brak miejsc - skontaktuj się z nami |
4299.00zł 4199.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3899.00zł
|
|
|||
| Najniższa cena 30dni przed promocją: 3899.00zł | |||||||
| DON/ZF2 | 07.07 - 16.07.2026 | Brak miejsc - skontaktuj się z nami | 4299.00zł |
|
|||
| DON/ZF3 | 14.07 - 23.07.2026 | Brak miejsc - skontaktuj się z nami |
4299.00zł 4199.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3899.00zł
|
|
|||
| Najniższa cena 30dni przed promocją: 3899.00zł | |||||||
| DON/ZF4 | 21.07 - 30.07.2026 | Brak miejsc - skontaktuj się z nami | 4299.00zł |
|
|||
| DON/ZF5 | 28.07 - 06.08.2026 | Brak miejsc - skontaktuj się z nami |
4299.00zł 4199.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3899.00zł
|
|
|||
| Najniższa cena 30dni przed promocją: 3899.00zł | |||||||
| DON/ZF6 | 04.08 - 13.08.2026 | Brak miejsc - skontaktuj się z nami |
4299.00zł 4199.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3899.00zł
|
|
|||
| Najniższa cena 30dni przed promocją: 3899.00zł | |||||||
| DON/ZF7 | 11.08 - 20.08.2026 | Brak miejsc - skontaktuj się z nami |
4299.00zł 4199.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3899.00zł
|
|
|||
| Najniższa cena 30dni przed promocją: 3899.00zł | |||||||
| DON/ZF8 | 18.08 - 27.08.2026 | Brak miejsc - skontaktuj się z nami |
4399.00zł 4299.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3999.00zł
|
|
|||
| Najniższa cena 30dni przed promocją: 3999.00zł | |||||||
13-19 lat
Masz pytania? Zadzwoń
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00
| Fakultety | Cena | |
|---|---|---|
| 237.00 PLN | ||
|
KATAMARAN – najlepsza impreza na statku, podczas około 4 godzinnego rejsu, skoki do wody, pływanie, przekąski, napoje. Możliwość zakupu na obozie – cena: 55 EUR
|
||
| Ubezpieczenia | Cena | |
|---|---|---|
| 70.00 PLN | ||
|
Podniesienie kosztów leczenia do kwoty 50.000 EUR, NNW 2500 EUR na imprezach zagranicznych
|
||
| 160.00 PLN | ||
|
Pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych poza granicami Polski, które nie są zawarte w standardowym ubezpieczeniu Compensa Ubezpieczeni w Podróży do kwoty 20.000 EUR.
|
||
| 132.00 PLN | ||
|
Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie podróżne, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika. TU zwraca koszty poniesione w związku z rezygnacją m.in z następujących powodów np. nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Uczestnika lub osoby bliskiej (w tym Covid-19) potwierdzone dokumentacją medyczną. Wysokość odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy. Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości do 100% poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów. Rezygnacja musi być nam przekazana w formie pisemnej. Koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi nawet w przypadku anulacji imprezy przez organizatora. Szkodę do firmy ubezpieczeniowej należy zgłosić w ciągu 7 dni od zdarzenia. Szczegółowe informacje dostępne w OWU Compensa Bezpieczni w Podróży
|
||
| Gwarancje | Cena | |
|---|---|---|
| 160.00 PLN | ||
|
Miej tak wiele za tak niewiele ;) Gwarancja ta zawiera: Gwarancję Zmiany Rezerwacji, Compensa Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji oraz Gwarancję Stałej Ceny. Dzięki wykupieniu ich w pakiecie (w możliwość wykupienia aż do połowy czerwca niezależnie do daty rezerwacji) mogą Państwo nie martwić się galopującym EURO, cenami benzyny, chęcią zmiany terminu czy obozu na inny, jak również koniecznością rezygnacji z imprezy, ale również zaoszczędzić! W pakiecie bowiem jest zawsze taniej. Koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi nawet w przypadku anulacji imprezy przez organizatora.
|
||
zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, program, opiekę BUT kadry: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na trasie, ubezpieczenie COMPENSA TU S.A. "Ubezpieczeni w podróży" (KL 20 000 EUR, NNW 1250 EUR)
transportu (koszt transportu uzależniony od miejsca wsiadania – widoczny przy wyborze miasta wsiadania oraz w zakładce transport), wycieczek fakultatywnych, dopłaty programowej oraz taksy klimatycznej (szczegóły: informacje dodatkowe), biletów wstępów na dyskoteki, posiłków tranzytowych, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.) oraz składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.).
Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki + posiłki tranzytowe (na czas podróży autokarem). Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,3 PLN. Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 roku życia. Wstęp do Sanddance Club od skończonych 15 lat. Planowana liczba uczestników ok. 80 os.
Konieczny paszport lub dowód osobisty*, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna. Zalecamy dodatkowo wyrobienie i zabranie karty EKUZ, która może ułatwić formalności związane z ewentualną hospitalizacją za granicą (więcej informacji na www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/).
*Dotyczy obywateli Polski. Obywatelom innych państw zaleca się kontakt z właściwym konsulatem w celu sprawdzenia obowiązujących ich przepisów wjazdowych.
warunki uczestnictwa 08.11.2025.pdf
ważne info 2026.pdf
Regulamin promocji First Minute LATO 2026.pdf
ABC aktualne 2026.pdf
Certyfikat TRAVEL wraz z procedurą zgłaszania szkód Compensa_2025-1-1.pdf
warunki uczestnictwa 08.09.2025.pdf
OWU COMPENSA_Ubezpieczeni w podrozy.pdf
Certyfikatu do UG Compensa 2025 - koszty rezygnacji.pdf
Certyfikatu do UG Compensa 2025 - NNW na terenie RP wraz z postępowaniem zgłoszenia szkody.pdf
Prezent Mikolajkowy.pdf
Oferta do druku